Telegraphic / PFCA / BFCA Transfers | Buying Rate | Selling Rate | Buying Rate | Selling Rate | Buying Rate | Selling Rate |
Australian Dollar | 147.8501 | 158.0968 | 149.2360 | 158.0968 | 151.6358 | 158.0968 |
Bahrain Dinars | 492.8940 | 546.1110 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Canadian Dollar | 154.6490 | 169.3059 | 160.2148 | 169.3059 | 162.1336 | 169.3059 |
Danish Kroner | 30.5506 | 33.3955 | 31.4774 | 33.3955 | 31.8450 | 33.3955 |
Euro | 234.4793 | 246.4140 | 235.3314 | 246.4140 | 237.8611 | 246.4140 |
Hong Kong Dollar | 24.1297 | 26.3617 | 25.0675 | 26.3617 | 25.3510 | 26.3617 |
Japanese Yen | 1.7488 | 1.8695 | 1.7728 | 1.8695 | 1.7944 | 1.8695 |
Kuwaiti Dinar (New) | 603.6337 | 682.9877 | ---- | ---- | ---- | ---- |
New Zealvà Dollar | 131.9127 | 147.0097 | 139.0166 | 147.0097 | 140.6996 | 147.0097 |
Norwegian Kroner | 22.6788 | 24.5902 | 23.2737 | 24.5902 | 23.5392 | 24.5902 |
Omanian Riyal | 472.8006 | 533.3598 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Pounds Sterling | 272.2515 | 286.7255 | 274.4441 | 286.7255 | 277.8133 | 286.7255 |
Saudi Riyal | 48.5080 | 54.4910 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Singapore Dollar | 144.4982 | 153.3220 | 146.3164 | 153.3220 | 148.0466 | 153.3220 |
South African Rand | 12.7263 | 14.5654 | 13.7219 | 14.5654 | 13.8934 | 14.5654 |
Swedish Kroner | 21.4902 | 24.3652 | 23.0542 | 24.3652 | 23.3106 | 24.3652 |
Swiss Franc | 210.1910 | 225.5832 | 214.0157 | 225.5832 | 216.4276 | 225.5832 |
UAE Dirams | 50.6814 | 55.7758 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Chinese Renminbi | 28.6832 | 31.7351 | 30.1436 | 31.7351 | 30.5013 | 31.7351 |
US Dollar | 197.7500 | 203.0000 | 197.6550 | 203.0000 | 198.5000 | 203.0000 |
* These rates are subjected to lớn change according to market levels. |