Giới thiệuTin tứcGiá điệnGiá buôn bán điệnThông tin giá chỉ điệnThị Trường điệnHệ thống điệnCấp phépHướng dẫn cấp cho phépQuản lý cấp cho phépVnạp năng lượng bạn dạng pháp luậtBộ phận một cửa
Giá chào bán lẻ
Các ngành sản xuất
STTNhóm đối tượng khách hàng hàngGiá buôn bán năng lượng điện (đồng KWh)
1 | Cấp năng lượng điện áp từ 110KV trnghỉ ngơi lên |
1.1 | Giờ bình thường | 1.536 |
1.2 | Giờ tốt điểm | 970 |
1.3 | Giờ cao điểm | 2.759 |
2 | Cấp năng lượng điện áp trường đoản cú 22 mang đến bên dưới 110KV |
2.1 | Giờ bình thường | 1.555 |
2.2 | Giờ phải chăng điểm | 1.007 |
2.3 | Giờ cao điểm | 2.871 |
3 | Cấp năng lượng điện áp trường đoản cú 6 kV mang lại bên dưới 22 KV |
3.1 | Giờ bình thường | 1.611 |
3.2 | Giờ tốt điểm | 1.044 |
3.3 | Giờ cao điểm | 2.964 |
4 | Cấp năng lượng điện áp bên dưới 6 kV |
4.1 | Giờ bình thường | 1.685 |
4.2 | Giờ rẻ điểm | 1.100 |
4.3 | Giờ cao điểm | 3.076 |
Kân hận hành bao gồm , sự nghiệp
STTNhóm đối tượng người sử dụng khách hàngGiá bán năng lượng điện (đồng KWh)
1 | Bệnh viện, nhà trẻ, chủng loại giáo, trường phổ thông |
1.1 | Cấp điện áp tự 6 kV trngơi nghỉ lên | 1.659 |
1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.771 |
2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp |
2.1 | Cấp điện áp từ bỏ 6 kV trở lên | 1.827 |
2.2 | Cấp năng lượng điện áp bên dưới 6 kV | 1.902 |
Kinch doanh
STTNhóm đối tượng người tiêu dùng khách hàng hàngGiá phân phối điện (đồng KWh)
1 | Cấp điện áp từ bỏ 22 kV trở lên |
1.1 | Giờ bình thường | 2.442 |
1.2 | Giờ thấp điểm | 1.361 |
1.3 | Giờ cao điểm | 4.251 |
2 | Từ 6 kV đến bên dưới 22 kV |
2.1 | Giờ bình thường | 2.629 |
2.2 | Giờ tốt điểm | 1.547 |
2.3 | Giờ cao điểm | 4.400 |
3 | Dưới 6 kV |
3.1 | Giờ bình thường | 2.666 |
3.2 | Giờ phải chăng điểm | 1.622 |
3.3 | Giờ cao điểm | 4.587 |
Sinc hoạt
STTNhóm đối tượng khách hàng hàngGiá cung cấp năng lượng điện (đồng KWh)
1 | Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.678 |
2 | Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.734 |
3 | Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.014 |
4 | Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.536 |
5 | Bậc 5 Cho kWh từ bỏ 301 - 400 | 2.834 |
6 | Bậc 6: Cho kWh từ 401 trlàm việc lên | 2.927 |
7 | Dùng công tơ thẻ trả trước | 2.461 |
Giá phân phối buôn