Trường đại học khoa xã hội và nhân văn
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (Dự kiến)
I. tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo phương tiện của Sở GD&ĐT với planer tuyển sinc của trường.Bạn đang xem: Trường đại học khoa xã hội và nhân văn
2. Hồ sơ xét tuyển
3. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinc vẫn xuất sắc nghiệp trung học phổ thông (theo bề ngoài giáo dục chủ yếu quy hoặc giáo dục hay xuyên) hoặc sẽ giỏi nghiệp trung cung cấp, sau đây Call bình thường là xuất sắc nghiệp trung học tập.Người giỏi nghiệp trung cung cấp tuy thế chưa tồn tại bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bắt buộc học và được công nhận đang hoàn thành những môn văn hóa truyền thống trung học phổ thông theo nguyên tắc.4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinc bên trên cả nước.5. Phương thức tuyển sinh
5.1. Pmùi hương thức xét tuyển
Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển, tuyển chọn thẳng theo pháp luật của Sở GD&ĐT;Pmùi hương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQG-HCM;Phương thơm thức 3: Xét tuyển phụ thuộc vào hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào tác dụng Kỳ thi Review năng lượng vị ĐHQG-TP HCM tổ chức năm 2021;Phương thức 5: Xét tuyển chọn thí sinch xuất sắc nghiệp lịch trình THPT quốc tế.5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển chọn, tuyển thẳng theo giải pháp của Sở GD&ĐT
- Thí sinh đăng ký xét tuyển chọn theo Quy chế tuyển chọn sinh với planer tuyển chọn sinh năm 2021 của Bộ GD&ĐT;
- Theo quy đinch cùng kế hoạch của ĐHQG-Hồ Chí Minh về tuyển thẳng thí sinch giỏi độc nhất vô nhị ngôi trường trung học phổ thông (mỗi trường một thí sinc, xét theo tác dụng học hành THPT); ĐHQG-HCM hiện tượng thống nhất và xúc tiến theo chiến lược năm 2021.
b. Pmùi hương thức 2: Ưu tiên xét tuyển chọn theo Quy định riêng rẽ của ĐHQG-HCM
- Đối tượng xét tuyển:
+ Học sinc các trường THPT siêng, năng khiếu sở trường nằm trong các ngôi trường đại học, tỉnh giấc thành trên cả nước; học viên của trường trung học phổ thông phía trong danh sách các ngôi trường THPT được xét UTXT vày Giám đốc ĐHQG-Sài Gòn phê coi sóc năm 2021;
+ Học sinh là thành viên team tuyển chọn của thức giấc, tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh tốt Quốc gia hoặc đạt giải độc nhất, nhị, ba vào kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành thị (xét tuyển theo ngành tương xứng cùng với môn thi).
- Điều kiệ đă g ký: thí sinch bảo vệ 03 điều kiện sau:
+ Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021;
+ Có hạnh kiểm giỏi trong những năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12;
+ Có các kết quả học tập phân chia theo những team nhỏng sau:
Đối với học viên những trường THPT chuyên, năng khiếu: đạt danh hiệu học viên giỏi trong 02 năm và 01 năm xếp loại khá;Đối với học viên trực thuộc các đội ngôi trường trung học phổ thông khác và các nhóm đối tượng còn lại: giành danh hiệu học sinh tốt vào 3 năm (lớp 10, lớp 11 cùng lớp 12);c. Pmùi hương thức 3: Xét tuyển nhờ vào hiệu quả kỳ thi THPT năm 2021
Trường vẫn ra mắt ngưỡng bảo vệ unique nguồn vào sau khoản thời gian bao gồm hiệu quả thi.Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xóa Sự Kiện Trong Đời Trên Facebook ? Hướng Dẫn Tạo Sự Kiện Trên Facebook Đơn Giản
d. Pmùi hương thức 4: Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả soát sổ review năng lượng của ĐHQG-TP HCM năm 2021
Điều kiện đăng ký: thí sinh giỏi nghiệp THPT năm 2021 trsống về trước, dự thi và gồm kết quả thi kỳ chất vấn năng lực bởi vì ĐHQG-TP HCM tổ chức triển khai năm 2021 (ko sử dụng tác dụng năm 20trăng tròn trsống về trước);e. Pmùi hương thức 5: Xét tuyển chọn thí sinc giỏi nghiệp lịch trình THPT nước ngoài
- Đối cùng với thí sinc bạn toàn quốc, học tập lịch trình trung học phổ thông nước ngoài (đã được nước sở tại có thể chấp nhận được thực hiện, đạt trình độ tương tự chuyên môn THPT của Việt Nam) ngơi nghỉ quốc tế hoặc sinh sống Việt Nam:
+ Điểm vừa phải trung học phổ thông trường đoản cú 7.0 trnghỉ ngơi lên (thang điểm 10), 2.5 trsống lên (thang điểm 4);
+ Chứng chỉ giờ đồng hồ Anh về tối thiểu: IELTS 5.0, TOEFL iBT 45.
- Đối cùng với thí sinh bạn ngoài, học tập công tác trung học phổ thông quốc tế (đã làm được nước trực thuộc có thể chấp nhận được tiến hành, đạt chuyên môn tương đương chuyên môn trung học phổ thông của Việt Nam) sống nước ngoài hoặc sống Việt Nam:
+ Điểm vừa đủ THPT trường đoản cú 7.0 trlàm việc lên (thang điểm 10), 2.5 trở lên (thang điểm 4);
+ Chứng chỉ giờ đồng hồ Anh về tối thiểu: IELTS 5.0, TOEFL iBT 45.
+ Chứng chỉ năng lượng giờ Việt: tối tphát âm B1.
6. Học phí
Học giá thành của trường Đại học tập Khoa học Xã hội với Nhân văn uống - Đại học tập Quốc gia TP Hồ Chí Minh như sau:
Đối với chương trình đại trà 204.000đ/tín chỉ, tăng 10% thường niên theo lộ trình;Đối cùng với công tác rất chất lượng, 36.000.000đ/năm (ko tăng chi phí khóa học trong cả khóa học).II. Các ngành tuyển sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) |
Giáo dục học | 7140101 | B00, C00, C01, D01 | 115 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 200 |
Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | 7220201_CLC | D01 | 130 |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | 65 |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 85 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 145 |
Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | 7220204_CLC | D01, D04 | 55 |
Ngôn ngữ Đức (**) | 7220205 | D01, D05 | 80 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01, D03, D05 | 50 |
Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01, D03, D05 | 50 |
Triết học | 7229001 | A1, C00, D01, D14 | 80 |
Lịch sử | 7229010 | C00, D01, D14 | 100 |
Ngôn ngữ học | 7229020 | C00, D01, D14 | 90 |
Văn uống học | 7229030 | C00, D01, D14 | 135 |
Vnạp năng lượng hoá học | 7229040 | C00, D01, D14 | 85 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01, D14 | 120 |
Quan hệ Quốc tế - Chất lượng cao | 7310206_CLC | D01, D14 | 80 |
Xã hội học | 7310301 | A00, C00, D01, D14 | 140 |
Nhân học | 7310302 | C00, D01, D14 | 64 |
Tâm lý học | 7310401 | C00, B00, D01, D14 | 130 |
Địa lý học | 7310501 | A01, C00, D01, D15 | 95 |
Đông phương học | 7310608 | D01, D04, D14 | 165 |
nước Nhật học | 7310613 | D01, D06 | 95 |
Japan học - Chất lượng cao | 7310613_CLC | D01, D06 | 60 |
Hàn Quốc học | 7310614 | D01, D14 | 145 |
Báo chí | 7320101 | C00, D01, D14 | 100 |
Báo chí - Chất lượng cao | 7320101_CLC | C00, D01, D14 | 60 |
Truyền thông nhiều phương tiện | 7320104 | D01, D14, D15 | 60 |
Thông tin - tlỗi viện | 7320201 | A01, C00, D01, D14 | 60 |
Quản lý thông tin | 7320205 | A01, C00, D01, D14 | 60 |
Lưu trữ học | 7320303 | C00, D01, D14 | 60 |
Đô thị học | 7580112 | A01, C00, D01, D14 | 65 |
Đô thị học tập - Phân hiệu Bến Tre | 7580112_BT (*) | A01, C00, D01, D14 | 35 |
Công tác thôn hội | 7760101 | C00, D01, D14 | 90 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | 7810103 | C00, D01, D14 | 120 |
Quản trị hình thức dịch vụ phượt và lữ hành - Chất lượng cao | 7810103_CLC | C00, D01, D14 | 60 |
Việt Nam học (***) | 7340406_NN | Xét tuyển chọn dẫn chứng chỉ năng lực giờ Việt cho tất cả những người nước ngoài | 50 |
Tôn giáo học | 7229009 | C00, D01, D14 | 50 |
Quản trị vnạp năng lượng phòng | 7340406 | C00, D01, D14 | 60 |
(*) Mã ngành gồm đuôi ”_BT”: xét tuyển theo diện huấn luyện nguồn lực lượng lao động cho Khu Vực Tây Nam bộ và Tây Nguyên ổn, học tại Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM - tỉnh giấc Bến Tre. Thí sinc phải có hộ khẩu thường trú từ 36 mon trnghỉ ngơi lên tại những thức giấc vào khu vực nêu bên trên.
(**) Ngành dự loài kiến tuyển sinch lịch trình rất tốt đối với đầy đủ thí sinch trúng tuyển chọn vào ngành.
(***) Ngành chỉ tuyển chọn sinch cho đối tượng người tiêu dùng là bạn quốc tế.
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học tập Khoa học tập Xã hội với Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM nhỏng sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | ||
Xét theo hiệu quả thi THPT QG | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Xét theo hiệu quả thi THPT QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | |
giáo dục và đào tạo học | 19.8 (C00) 17.8 (B00, C01, D01) | 620 | 19 | B00, D01: 21,25 C00, C01: 22,15 | 600 |
Ngôn ngữ Anh | 23.2 | 775 | 25 | 26,17 | 880 |
Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | 24,5 | 25,65 | 880 | ||
Ngôn ngữ Nga | 18.1 | 615 | 19,8 | 20 | 630 |
Ngôn ngữ Pháp | trăng tròn.6 | 650 | 21,7 | D03: 22,75 D01: 23,2 | 730 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.03 | 670 | 23,6 | 25,2 | 818 |
Ngôn ngữ Đức | 20.2 | 650 | 22,5 (D01) trăng tròn,25 (D05) | D05: 22 D01: 23 | 730 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 19.3 | 626 | 21,9 | 22,5 | 660 |
Ngôn ngữ Italia | 18.8 | 630 | 20 | 21,5 | 610 |
Triết học | 19.25 (C00) 17.25 (A01, D01, D14) | 630 | 19,5 | A01, D01, D14: 21,25 C00: 21,75 | 600 |
Lịch sử | 19.1 (C00) 18.1 (D01, D14) | 630 | 21,3 | D01, D14: 22 C00: 22,5 | 600 |
Ngôn ngữ học | 22 | 625 | 21,7 | D01, D14: 23,5 C00: 24,3 | 680 |
Văn học | 22.4 (C00) 21.4 (D01, D14) | 625 | 21,3 | D01, D14: 24,15 C00: 24,65 | 680 |
Văn uống hoá học | 21.5 (C00) đôi mươi.5 (D01, D14) | 620 | 23 | D01, D14: 24,75 C00: 25,6 | 650 |
Quan hệ quốc tế | 22.6 | 750 | 24,3 | D14: 25,6 D01: 26 | 850 |
Quan hệ quốc tế - Chất lượng cao | 24,3 | D14: 25,4 D01: 25,7 | 850 | ||
Xã hội học | trăng tròn.5 (C00) 19.5 (A00, D01, D14) | 620 | 22 | A00, D01, D14: 24 C00: 25 | 640 |
Nhân học | 19.75 (C00) 18.75 (D01, D14) | 630 | đôi mươi,3 | D01, D14: 21,75 C00: 22,25 | 600 |
Tâm lý học | 23.2 (C00) 22.2 (B00, D01, D14) | 760 | 23,78 (C00, B00) 23,5 (D01, D14) | B00, D01, D14: 25,9 C00: 26,6 | 840 |
Địa lý học | 21.25 (C00) đôi mươi.25 (A01, D01, D15) | 620 | 21,1 | A01, D01, D15: 22,25 C00: 22,75 | 600 |
Đông phương học | 21.6 | 690 | 22,85 | D04, D14: 24,45 D01: 24,65 | 765 |
Nhật Bản học | 22.6 | 759 | 23,61 | D06, D14: 25,2 D01: 25,65 | 818 |
Nhật bạn dạng học tập - Chất lượng cao | 23,3 | D06, D14: 24,5 D01: 25 | 800 | ||
Hàn Quốc học | 22.25 | 750 | 23,45 | 25,2 | 818 |
Báo chí | 24.6 (C00) 22.6 (D01, D14) | 750 | 24,7 (C00) 24,1 (D01, D14) | D01, D14: 26,15 C00: 27,5 | 820 |
Báo chí - Chất lượng cao | 23,3 | D01, D14: 25,4 C00: 26,8 | 820 | ||
Truyền thông nhiều phương thơm tiện | 24,3 | D14, D15: 26,25 D01: 27 | 880 | ||
Thông tin - tlỗi viện | 17 (C00) 16.5 (A01, D01, D14) | 630 | 19,5 | A01, D01, D14: 21 C00: 21,25 | 600 |
Quản lý thông tin | 21 | A01, D01, D14: 23,75 C00: 25,4 | 620 | ||
Lưu trữ học | đôi mươi.25 (C00) 19.25 (D01,D14) | 630 | trăng tròn,5 | D01, D14: 22,75 C00: 24,25 | 608 |
Đô thị học | 17 | 630 | trăng tròn,2 | A01, D01, D14: 22,1 C00: 23,1 | 600 |
Công tác xã hội | trăng tròn (C00) 19 (D01, D14) | 620 | đôi mươi,8 (C00, D01) đôi mươi (D14) | D01, D14: 22 C00: 22,8 | 600 |
Quản trị hình thức du ngoạn và lữ hành | 25,5 (C00) 24,5 (D01, D14) | D01, D14: 26,25 C00: 27,3 | 825 | ||
Quản trị dịch vụ phượt với lữ hành - Chất lượng cao | 22,85 | D01, D14: 25 C00: 25,55 | 800 | ||
Du lịch | 24.9 | 730 | - | - | - |
Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | 24 | 800 | |||
Tôn giáo học | D01, D14: 21 C00: 21,5 | 600 | |||
Quản trị vnạp năng lượng phòng | D01, D14: 24,5 C00: 26 | 660 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH




